Liebherr
| Â | Lifting Capacity | Crane Model |
| Â | 30 ton | Liebherr LTM 1030-2 |
| Â | 35 ton | Liebherr LTM 1030-2.1 |
| Â | 40 ton | Liebherr LTM 1040-2.1 |
| Â | 45 ton | Liebherr LTM 1045-3.1 |
| Â | 50 ton | Liebherr LTM 1050-3.1 |
| Â | 55 ton | Liebherr LTM 1055-3.2 |
| Â | 60 ton | Liebherr LTM 1060-2 |
| Â | 70 ton | Liebherr LTM 1070-4.1 |
| Â | 70 ton | Liebherr LTM 1070-4.2 |
| Â | 80 ton | Liebherr LTM 1080-1 |
| Â | 90 ton | Liebherr LTM 1090-4.1 |
| Â | 95 ton | Liebherr LTM 1095-5.1 |
| Â | 100 ton | Liebherr LTM 1100-2 |
| Â | 100 ton | Liebherr LTM 1100-4.2 |
| Â | 120 ton | Liebherr LTM 1120-1 |
| Â | 130 ton | Liebherr LTM 1130-5.1 |
| Â | 150 ton | Liebherr LTM 1150-6.1 |
| Â | 160 ton | Liebherr LTM 1160-5.1 |
| Â | 200 ton | Liebherr LTM 1200-1 |
| Â | 200 ton | Liebherr LTM 1200-5.1 |
| Â | 220 ton | Liebherr LTM 1220-1 |
| Â | 220 ton | Liebherr LTM 1220-5.2 |
| Â | 250 ton | Liebherr LTM 1250-1 |
| Â | 250 ton | Liebherr LTM 1250-6.1 |
| Â | 300 ton | Liebherr LTM 1300-6.1 |
| Â | 350 ton | Liebherr LTM 1350-6.1 |
| Â | 400 ton | Liebherr LTM 1400-7.1 |
| Â | 500 ton | Liebherr LTM 1500-8.1 |
| Â | 1200 ton | Liebherr LTM 11200-9.1 |







