Liebherr
| Lifting Capacity | Crane Model | |
| 30 ton | Liebherr LTM 1030-2 | |
| 35 ton | Liebherr LTM 1030-2.1 | |
| 40 ton | Liebherr LTM 1040-2.1 | |
| 45 ton | Liebherr LTM 1045-3.1 | |
| 50 ton | Liebherr LTM 1050-3.1 | |
| 55 ton | Liebherr LTM 1055-3.2 | |
| 60 ton | Liebherr LTM 1060-2 | |
| 70 ton | Liebherr LTM 1070-4.1 | |
| 70 ton | Liebherr LTM 1070-4.2 | |
| 80 ton | Liebherr LTM 1080-1 | |
| 90 ton | Liebherr LTM 1090-4.1 | |
| 95 ton | Liebherr LTM 1095-5.1 | |
| 100 ton | Liebherr LTM 1100-2 | |
| 100 ton | Liebherr LTM 1100-4.2 | |
| 120 ton | Liebherr LTM 1120-1 | |
| 130 ton | Liebherr LTM 1130-5.1 | |
| 150 ton | Liebherr LTM 1150-6.1 | |
| 160 ton | Liebherr LTM 1160-5.1 | |
| 200 ton | Liebherr LTM 1200-1 | |
| 200 ton | Liebherr LTM 1200-5.1 | |
| 220 ton | Liebherr LTM 1220-1 | |
| 220 ton | Liebherr LTM 1220-5.2 | |
| 250 ton | Liebherr LTM 1250-1 | |
| 250 ton | Liebherr LTM 1250-6.1 | |
| 300 ton | Liebherr LTM 1300-6.1 | |
| 350 ton | Liebherr LTM 1350-6.1 | |
| 400 ton | Liebherr LTM 1400-7.1 | |
| 500 ton | Liebherr LTM 1500-8.1 | |
| 1200 ton | Liebherr LTM 11200-9.1 |







