Terex-Demag
| Lifting Capacity | Crane Model | |
| 35 ton | Terex-Demag AC35 | |
| 35 ton | Terex-Demag AC35L | |
| 40 ton | Terex-Demag 40/2 | |
| 40 ton | Terex-Demag AC40/2L | |
| 40 ton | Terex-Demag AC40 City | |
| 50 ton | Terex-Demag AC50-1 | |
| 60 ton | Terex-Demag AC60/3 | |
| 60 ton | Terex-Demag AC60/3L | |
| 60 ton | Terex-Demag AC60 City | |
| 70 ton | Terex-Demag AC70 City | |
| 80 ton | Terex-Demag AC80-2 | |
| 100 ton | Terex-Demag AC100 | |
| 100 ton | Terex-Demag AC100/4L | |
| 140 ton | Terex-Demag AC140 | |
| 160 ton | Terex-Demag AC160-2 | |
| 200 ton | Terex-Demag AC200-1 | |
| 250 ton | Terex-Demag AC250-1 | |
| 300 ton | Terex-Demag AC300/6 | |
| 350 ton | Terex-Demag AC350 | |
| 350 ton | Terex-Demag AC350/6 | |
| 500 ton | Terex-Demag AC500-2 | |
| 700 ton | Terex-Demag AC700 | |
| 1200 ton | Terex-Demag AC1000 |







